BIL | KATEGORI | PERKARA |
1 | Nama Program | MAJLIS BERTEMU WARIS PELAJAR 1 SVM KOHORT 2024 |
2 | Penganjur | PENGURUSAN KVSI |
3 | Tarikh | 29 OKTOBER 2024 |
4 | Tempat | DEWAN BESTARI DAN BILIK MESYUARAT KVSI |
5 | Sasaran | PELAJAR 1 SVM KOHORT 2024 |
6 | Pencapaian / Pengisian | - Ibu bapa dan pelajar diberi sesi konsultasi akademik dan vokasional berkaitan dengan keputusan peperiksaan pelajar 1 SVM semester yang lepas - Semoga dengan kehadiran ibu bapa dapat menyuntik semangat pelajar untuk terus belajar dan menamatkan pelajaran dengan cemerlang di KVSI |
7 | Tahap Penglibatan | -Pelajar, Ibubapa dan Pensyarah |
8 | Gambar Program |
Thursday, 19 December 2024
MAJLIS BERTEMU WARIS PELAJAR 1 SVM KOHORT 2024
Tuesday, 17 December 2024
LAWATAN PENANDA ARAS PENGGUNAAN E-KEHADIRAN MENGGUNAKAN APLIKASI PEPATIH
BIL | KATEGORI | PERKARA |
1 | Nama Program | LAWATAN PENANDA ARAS PENGGUNAAN E-KEHADIRAN MENGGUNAKAN APLIKASI PEPATIH |
2 | Penganjur | MAJLIS PROFESIONAL DAN PENGURUSAN KVSI |
3 | Tarikh | 27 OKTOBER 2024 |
4 | Tempat | KV ALOR SETAR, KEDAH |
5 | Sasaran | AHLI MAJLIS PROFESIONAL, PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN (M3P) |
6 | Pencapaian / Pengisian | - Rombongan daripada KVSI telah ditaklimatkan berkenaan penggunaan sistem ini di Bilik Panca Delima, KV Alor Setar. - Semoga perkongsian ini menjadi satu panduan kepada pihak KVSI dalam pelaksanaan sistem kehadiran ini di KVSI - Pihak KVSI juga mengucapkan terima kasih kepada pihak KVAS kerana sudi berkongsi idea serta menerima lawatan daripada pihak KVSI |
7 | Tahap Penglibatan | - |
8 | Gambar Program |
Subscribe to:
Posts (Atom)