BIL | KATEGORI | PERKARA |
1 | Nama Program | RAGBI NATIONAL KV 7 SERIES PUSINGAN 4/2024 |
2 | Penganjur | KV PORT DICKSON |
3 | Tarikh | 24 - 25 OGOS 2024 |
4 | Tempat | PADANG KV PORT DICKSON |
5 | Sasaran | PASUKAN RAGBI KVSI |
6 | Pencapaian / Pengisian | - Pencapaian : Ke-3 Plate (Ranking 7) - Tahniah diucapkan kepada Pasukan Ragbi KVSI diatas kejayaan. Sekalung tahniah dan jutaan terima kasih kepada para pemain, pengurus dan jurulatih. Tidak lupa kepada pihak pengurusan KVSI yang sentiasa memberi sokongan |
7 | Tahap Penglibatan | - |
8 | Gambar Program |
|
Tuesday, 27 August 2024
RAGBI NATIONAL KV 7 SERIES PUSINGAN 4/2024
Monday, 26 August 2024
PERHIMPUNAN RASMI PELAJAR DVM 2024
BIL | KATEGORI | PERKARA |
1 | Nama Program | PERHIMPUNAN RASMI PELAJAR DVM 2024 |
2 | Penganjur | PENGURUSAN KVSI |
3 | Tarikh | 23 OGOS 2024 |
4 | Tempat | DEWAN BESTARI |
5 | Sasaran | PENSYARAH DAN PELAJAR DVM |
6 | Pencapaian / Pengisian | Tentatif - Ketibaan Pengarah dan barisan pengurusan kolej - Nyanyian Lagu Negaraku - Nyanyian Lagu Negeri Perak - Bacaan doa - Laporan Guru Bertugas Mingguan - Ucapan Pengarah - Penyampaian sijil penghargaan MPP peringkat kebangsaan - Nyanyian Lagu Kolej - Bersurai |
7 | Tahap Penglibatan | - |
8 | Gambar Program |
|
PERTANDINGAN KV SKILLS ZON PERAK 2024 PROGRAM TEKNOLOGI AUTOMOTIF DAN TEKNOLOGI PENYEJUKAN DAN PENYAMANAN UDARA
BIL | KATEGORI | PERKARA |
1 | Nama Program | PERTANDINGAN KV SKILLS ZON PERAK 2024 PROGRAM TEKNOLOGI AUTOMOTIF DAN TEKNOLOGI PENYEJUKAN DAN PENYAMANAN UDARA |
2 | Penganjur | KV KUALA KANGSAR |
3 | Tarikh | 21 - 22 OGOS 2024 |
4 | Tempat | BENGKEL TEKNOLOGI AUTOMOTIF DAN BENGKEL TEKNOLOGI PENYEJUKAN DAN PENYAMANAN UDARA |
5 | Sasaran | PESERTA KV SKILLS PROGRAM TEKNOLOGI AUTOMOTIF DAN TEKNOLOGI PENYEJUKAN DAN PENYAMANAN UDARA |
6 | Pencapaian / Pengisian | - Pencapaian bidang Teknologi Automotif Azhardy Azfar bin Azha 1DVM MTA - Tempat ke-3 - Pencapaian bidang Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara Muhamad Safiuddin Hakimi bin Rowizani 2SVM MPP - Tempat ke-3 |
7 | Tahap Penglibatan | - |
8 | Gambar Program |
|
Friday, 23 August 2024
PERTANDINGAN KV SKILLS ZON PERAK 2024 PROGRAM TEKNOLOGI KIMPALAN
BIL | KATEGORI | PERKARA |
1 | Nama Program | PERTANDINGAN KV SKILLS ZON PERAK 2024 |
2 | Penganjur | KV SLIM RIVER |
3 | Tarikh | 21 - 22 OGOS 2024 |
4 | Tempat | BENGKEL TEKNOLOGI KIMPALAN KV SLIM RIVER |
5 | Sasaran | PESERTA KV SKILLS PROGRAM TEKNOLOGI KIMPALAN |
6 | Pencapaian / Pengisian | - KVSI telah diwakili oleh pelajar tahun 1DVM MTK Mohamad Luqman bin Mohamad Rapie dan pembantu Putra Harith Naufal bin Mohd Khairi |
7 | Tahap Penglibatan | - |
8 | Gambar Program |
|
Wednesday, 21 August 2024
KEJOHANAN OLAHRAGA SuKoV ZON PERAK
BIL | KATEGORI | PERKARA |
1 | Nama Program | KEJOHANAN OLAHRAGA SuKoV ZON PERAK |
2 | Penganjur | KV LEBUH CATOR |
3 | Tarikh | 20 OGOS 2024 |
4 | Tempat | STADIUM INDERA MULIA, IPOH PERAK |
5 | Sasaran | ATLET OLAHRAGA KVSI |
6 | Pencapaian / Pengisian | - Keputusan 100M (P) - Gangsa 14.38s 200M (P) - Ke-6 34.69s 200M (L) - Perak 23.68s 400M (P) - Ke-7 1.29.66m 400M (L) - Ke-4 57.91s 4x100M (P) - Perak 1.03.09m 4x100M (L) - Perak 47.19s - Tahniah kepada pengurus, jurulatih, atlet serta unit sukan diatas komitmen yang telah diberikan - Secara keseluruhan KVSI mendapat tempat ke-2. Terdapat 3 orang pelajar KVSI terpilih ke peringkat kebangsaan |
7 | Tahap Penglibatan | - |
8 | Gambar Program |
|